2024年光伏项目业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 高州华润燃气茂名通威 1.78MW 分布式光伏发电项目EPC承包合同 | 1.78MW | 2024年 |
2 | 阳江华润燃气有限公司于格酒业1.58MW分布式光伏发电项目 | 1.58MW | 2024年 |
3 | 东兴市长瀛食品有限责任公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程合同 | 0.9999MW | 2024年 |
4 | 广东农垦曙光农场有限公司2024年中央大中型水库移民后期扶持基金(资金)标准化蛋鸡养殖场屋顶光伏项目设计施工总承包(EPC) | 0.277MW | 2024年 |
5 | 广西分布式光伏项目(壮强0.4MW,福广0.5MW)EPC承揽工程 | 0.9MW | 2024年 |
6 | 柳州市菱龙机械有限公司1.2MW分布式光伏发电项目 | 1.2MW | 2024年 |
7 | 平南启源纺织有限公司分布式光伏并网发电项目EPC 总承包工程 | 0.9581MW | 2024年 |
8 | 华能通辽市辽河镇屋顶分布式光伏—绿色零碳清洁能源项目一标段EPC总承包 | 19.5MW | 2023年 |
9 | 广西玉林旺旺集团(广西总厂)分布式光伏项目EPC工程总承包 | 7MW | 2023年 |
10 | 广西柳州市融安县整县屋顶分布式光伏第一批项目EPC工程总承包 | 14.1MW | 2023年 |
11 | 广西来宾市象州县整县屋顶分布式光伏第一批项目EPC工程总承包 | 10.97MW | 2023年 |
12 | 广西平铝集团分布式光伏项目一期工程 | 2.98386MW | 2023年 |
13 | 广西铁合金有限公司50MWp分布式光伏电站工程——土建及机电工程施工 | 50MW | 2023;年 |
14 | 广西中伟一期屋顶分布式光伏项目EPC总承包建安工程施工专业分包(标段1) | 36.95MW | 2023年 |
15 | 柳州苏宁易达6.875MW分布式光伏发电项目EPC总承包 | 6.875MW | 2023年 |
16 | 高州区域分布式光伏项目总承包EPC工程合同 | 10MW | 2023年 |
17 | 广西壮辉能源有限公司南宁2.30436MW光伏发电项目 | 2.30436MW | 2023年 |
18 | 广西永盈建材有限公司(一期)分布式光伏项目EPC总承包 | 8.5MW | 2023年 |
19 | 南宁里能新能源有限公司武鸣东盟经开区69MWP户用分布式光伏电站项目 | 69MW | 2023年 |
20 | 桂林三棱生物科技有限公司0.8085MW分布式屋顶光伏项目 | 0.8085MW | 2023年 |
21 | 广西伊利冷冻食品有限公司1.47MWp分布式光伏项目 | 1.47Mp | 2023年 |
22 | 华能新能源公司广东分公司贵港市港南区分布式光伏一期项目EPC工程总承包 | 1.69385MW | 2023年 |
23 | 赛尔康(贵港)有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 3.2485MW | 2022年 |
24 | 贺州华润循环经济产业示范区15.2MW分布式光伏项目PC工程总承包 | 11.09MWP | 2022年 |
25 | 华润广西来宾象州县整县屋顶分布式光伏试点项目EPC工程 | / | 2022年 |
26 | 华润万家凤岗配送中心屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包 | 3.3MW | 2022年 |
27 | 华能西林整县屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 30.8MW | 2022年 |
28 | 天等县牛舍屋顶光伏项目光伏区建筑与安装工程 | 40MW | 2022年 |
29 | 济宁港梁山港有限公司1.82357MW分布式光伏项目工程建设分包合同(PC) | 1.82357MW | 2024年 |
30 | 银凯工业园光伏发电工程 | 196.2KWP | 2022年 |
31 | 南宁市宾阳县300MW(一期150MW)农光互补综合能源利用项目光伏场区建筑及安装施工I标段 | 175.93MW | 2022年 |
32 | 广西民族大学文化研习基地项目31.5kwp光伏发电项目 | 31.5kwp | 2022年 |
33 | 南宁市宾阳县300MW(一期150MW)农光互补综合能源利用项目光伏场区建筑及安装施工Ⅱ标段 | 175.93MW | 2022年 |
34 | 桂林海润科技有限公司分布式光伏项目EPC总承包 | 0.4128MW | 2022年 |
35 | 广西院柳城县整县屋顶分布式光伏项目(第一批)EPC总承包安装分包采购 | 10MW | 2022年 |
36 | 华润水泥田阳分布式光伏项目EPC工程总承包 | 5.31MW | 2022年 |
37 | 华润水泥武宣分布式光伏项目EPC工程总承包 | 5.08MW | 2022年 |
38 | 华能茂名高州50兆瓦分布式光伏项目EPC总承包 | 30MW | 2023年 |
39 | 柳城县整县开发第二批户用60MWP分布式光伏发电项目EPC总承包 | 60MW | 2022年 |
40 | 华润电力综合能源(广州)有限公司茂名南塘11MW农光互补光伏发电项目(不含光伏组件)EPC工程总承包 | 14.78694MW | 2022;年 |
41 | 绿港园区分布式光伏发电项目(一期)总承包 | 3.311MW | 2022年 |
42 | 华润水泥(昌江)有限公司金江粉磨站光伏发电EPC工程项目 | 0.3MW | 2022年 |
43 | 柳州盛盈装配有限公司分布式光伏项目EPC总承包 | 0.68MW | 2022年 |
44 | 柳州市久日工程机械有限公司分布式光伏项目EPC总承包 | 1.34673MW | 2022年 |
45 | 保利·君悦湾项目光伏并网发电系统工程 | 93kwp | 2022年 |
46 | 梧州市锦绣家园-西苑16.8kwp户用分布式光伏发电系统合同 | 16.8kwp | 2021年 |
47 | 梧州市锦绣家园-西苑16.8kwp户用分布式光伏发电系统合同 | 16.8kwp | 2021年 |
48 | 广西中石化光伏发电项目 | 168KWP | 2021年 |
49 | 华能梧州金海1.4MW屋顶光伏EPC工程施工总承包 | 1.4MW | 2021年 |
太阳能地面光伏电站部分业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 广西院田林安定60MW农业光伏项目光伏区建筑与安装工程项目 | 41.4036MWp | 2020 年 |
2 | 象州县石龙镇只能光伏建筑应用示范小镇项目 | 210KWp | 2019 年 |
3 | 江永县松柏瑶族乡莲花岗村光伏发电项目 | 27.5KWp | 2019 年 |
4 | 马山县周鹿镇周水村六王屯农村分布式太阳能光伏发电项目 | 12.04KWp | 2019 年 |
5 | 河南驻马店遂平县凤凰山第二期10MWp光伏地面电站及土建施工项目 | 10MWp | 2017 年 |
6 | 河南驻马店遂平县凤凰山20MWp光伏地面电站项目 | 20MWp | 2016 年 |
7 | 广东阳江源16MWp农光互补光伏地面发电项目 | 16MWp | 2016 年 |
8 | 四川会理新能源彰冠镇20MWp光伏电站项目 | 20MWp | 2015 年 |
9 | 乌拉特前旗25MWp光伏电站项目 | 25MWp | 2014 年 |
10 | 赤峰敖汉旗20MWp光伏电站项目 | 20KWp | 2014 年 |
11 | 国电电力正蓝旗50MWp光伏电站项目 | 25MWp | 2014 年 |
12 | 呼和浩特市土左旗兵州亥农业园区120MWp光伏电站项目 | 60MWp | 2014 年 |
13 | 广西隆安生态农业园大棚15MWp光伏电站项目 | 15MWp | 2014 年 |
太阳能地面光伏电站部分业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 广西院田林安定60MW农业光伏项目光伏区建筑与安装工程项目 | 41.4036MWp | 2020 年 |
2 | 象州县石龙镇只能光伏建筑应用示范小镇项目 | 210KWp | 2019 年 |
3 | 江永县松柏瑶族乡莲花岗村光伏发电项目 | 27.5KWp | 2019 年 |
4 | 马山县周鹿镇周水村六王屯农村分布式太阳能光伏发电项目 | 12.04KWp | 2019 年 |
5 | 河南驻马店遂平县凤凰山第二期10MWp光伏地面电站及土建施工项目 | 10MWp | 2017 年 |
6 | 河南驻马店遂平县凤凰山20MWp光伏地面电站项目 | 20MWp | 2016 年 |
7 | 广东阳江源16MWp农光互补光伏地面发电项目 | 16MWp | 2016 年 |
8 | 四川会理新能源彰冠镇20MWp光伏电站项目 | 20MWp | 2015 年 |
9 | 乌拉特前旗25MWp光伏电站项目 | 25MWp | 2014 年 |
10 | 赤峰敖汉旗20MWp光伏电站项目 | 20KWp | 2014 年 |
11 | 国电电力正蓝旗50MWp光伏电站项目 | 25MWp | 2014 年 |
12 | 呼和浩特市土左旗兵州亥农业园区120MWp光伏电站项目 | 60MWp | 2014 年 |
13 | 广西隆安生态农业园大棚15MWp光伏电站项目 | 15MWp | 2014 年 |
太阳能屋面光伏发电部分业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 广船国际有限公司光伏发电项目(二期)EPC总承包工程 | 8.192MW | 2020 年 |
2 | 北海炼化办公楼顶光伏发电建设项目 | 50KWp | 2020 年 |
3 | 南宁恒大国际中心二期光伏发电设计及安装工程 | 260KWp | 2020 年 |
4 | 山东潍坊市综合保税区集中连片lOMWp光伏发电示范项目 | 45.6KWp | 2020 年 |
5 | 北海恒大雅苑二期光伏发电系统安装工程 | 50kwp | 2020 年 |
6 | 南宁富雅4#地块太阳能光伏发电项目 | 133.65KWp | 2019 年 |
7 | 广西鸣医科大校区太阳能光伏发电项目 | 49.84KWp | 2019 年 |
8 | 南宁市建筑设计院50KWp光伏电站项目 | 50KWp | 2018 年 |
9 | 南网能源长安做雪铁龙汽车城屋顶分布式光伏项目 | 21MWp | 2018 年 |
10 | 南宁学院车队综合楼86.4KWp光伏发电系统项目 | 86.4KWp | 2018 年 |
11 | 义乌市晶能光伏科技有限公司5.8MWp光伏发电及土建施工项目 | 5.8MWp | 2017 年 |
12 | 富晟能源科技(南宁)有限公司6.2MWp分布式光伏项目 | 6.2MWp | 2016 年 |
13 | 广西南宁龙光国际大厦太阳能光伏发电项目 | 50KWp | 2016 年 |
14 | 广西南宁产投(江南)企业公园项目A1楼顶太阳能光伏发电项目 | 130KWp | 2016 年 |
15 | 广东惠州比亚迪llMWp分布式光伏发电项目 | 11MWp | 2015 年 |
16 | 广西桂林三金中药城2.59MWp分布式光伏发电项目 | 2.59MWp | 2015 年 |
17 | 广西壮族自治区发展和改革委员会节约型公共机构示范单位项目 | 30KWp(独立系统) | 2014年 |
18 | 陕西杨凌众兴高科0.79MWp太阳能发电项目 | 0.79MWp | 2014 年 |
19 | 山东潍坊市综合保税区集中连片lOMWp光伏发电示范项目 | 10MWp | 2013 年 |
20 | 广西南宁市科技馆BIPV幕墙光伏发电项目 | 50KWp | 2013 年 |
21 | 陕西华县嘉诺生物1.5MWp太阳能发电金太阳项目 | 1.5MWp | 2013 年 |
22 | 广西柳州工业博物馆570KWp光电一体化示范项目 | 570KWp | 2011年 |
太阳能分布式光伏发电部分业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 未来城光伏离网系统工程项目 | 1.1KWp | 2019 年 |
2 | 韬智屋顶分布式光伏发电项目 | 100.17KWp | 2019年 |
3 | 南宁市嘉和城户用光伏项目 | 10.37KWp | 2019年 |
4 | 韬智光伏玻璃布式光伏发电项目 | 11.39KWp | 2019 年 |
5 | 林业新村小区户用光伏项目 | 6.05KWp | 2018 年 |
6 | 青秀小区户用分布式光伏发电项目 | 8.64 KWp | 2018 年 |
7 | 星湖小区雨棚分布式光伏发电项目 | 4.56KWp | 2018 年 |
太阳能光伏扶贫电站部分案例
序号 | 项目名称 | 扶贫规模 | 项目年度 |
1 | 会泽县2019年村级光伏扶贫电站建设项目 | 6.149MWp | 2019年 |
2 | 碧安乡易地扶贫安置点村级光伏扶贫项目 | 843KWp | 2019 年 |
3 | 雷州市雷高镇品题村、盐田村光伏扶贫项目 | 127KWp | 2019 年 |
4 | 蒙山县太阳能扶贫项目(二期) | 8MWp | 2018 年 |
5 | 海口市龙华区龙泉镇永昌村委会光伏扶贫项目 | 60KWp | 2018 年 |
6 | 象州县光伏扶贫项目 | 3MWp | 2018年 |
7 | 齐齐哈尔市依安县光伏扶贫电站项目 | 4.8MWp | 2018年 |
8 | 海南琼中县光伏扶贫电站项目 | 27户 | 2017 年 |
9 | 河池市天峨县光伏扶贫电站项目 | 1个村 | 2017 年 |
10 | 崇左市龙州县光伏扶贫电站项目 | 43个村 | 2017 年 |
11 | 永州市祁阳县光伏扶贫电站项目 | 18个村 | 2017 年 |
12 | 岑溪市光伏扶贫电站项目 | 2个村 | 2017年 |
13 | 南宁市马山县光伏扶贫电站项目 | 3个村 | 2017 年 |
14 | 永州市江永县光伏扶贫电站项目 | 54个村+708户 | 2017 年 |
15 | 桂平市光伏扶贫电站项目 | 16个村 | 2017年 |
16 | 梧州市蒙山县光伏扶贫电站项目 | 1928户 | 2017 年 |
太阳能地(水)源项目部分业绩
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目年度 |
1 | 北海市监委留置场所太阳能热水项目EPC承包合同 | 2020年 | |
2 | 宁明县城西公安检查站太阳能热水项目 | 2020 年 | |
3 | 南宁龙光玖誉湖一期太阳能热水项目 | 209t | 2019 年 |
4 | 广西一建武鸣医科大校区太阳能热水项目 | 800t | 2019 年 |
5 | 广西大学留学生公寓楼太阳能热水项目 | 24t | 2017 年 |
6 | 海南海口绿地集团灵山西片区太阳能热水项目 | 206t | 2016年 |
7 | 广西南宁龙光世纪太阳能及空气源热泵热水项目 | 51t | 2016年 |
8 | 广西北海第二中学太阳能热水系统设备项目 | 60t | 2014 年 |
9 | 广西北海工业园公租房太阳能热水系统设备项目 | 50t | 2014 年 |
10 | 广西桂林永福县第二中学太阳能热水系统项目 | 60t | 2013 年 |
11 | 广西来宾象州中医院太阳能热水系统项目 | 70t | 2013 年 |
12 | 广西老年大学太阳能热水系统项目 | 33t | 2011年 |
13 | 广西岑溪中学太阳能、空气能项目 | 76t | 2011 年 |
太阳能路灯项目部分业绩
序号 | 项目名称 | 项目建成情况 | 项目年度 |
1 | 隆林各族自治县2020年村屯公共照明建设项目 | 已完成 | 2020年 |
2 | 象州县三里村太阳能路灯采购及安装 | 已完成 | 2020 年 |
3 | 宾阳县黎塘镇龙公村太阳能路灯项目施工合同 | 已完成 | 2019 年 |
4 | 武宣县二塘镇平田村等12个村太阳能路灯 | 已完成 | 2019 年 |
5 | 南宁五象新区庆安街太阳能路灯 | 已完成 | 2019 年 |
6 | 全州县庙头镇人民政府太阳能路灯 | 已完成 | 2018年 |
7 | 广西隆安县龙弟村太阳能路灯 | 已完成 | 2018年 |
8 | 广西象州县太阳能路灯 | 已完成 | 2017 年 |
9 | 广西象州县管理所太阳能LED路灯 | 已完成 | 2014 年 |
10 | 广西全州县庙头镇政府太阳能LED路灯 | 已完成 | 2013 年 |
11 | 广西田东县思林镇太阳能LED路灯 | 已完成 | 2013 年 |
12 | 广西象州县城区太阳能LED路灯 | 已完成 | 2012年 |
13 | 广西北海海湾新城科技产业园太阳能路灯 | 已完成 | 2012 年 |
14 | 广西象州县污水处理厂太阳能LED路灯 | 已完成 | 2011 年 |